viernes, 19 de febrero de 2016

LISTADO N° 5 DE LA CARRERA DE CAMPEONES: AL 09.02.2016


Se computaron 15 torneos que finalizaron en la semana del 1 al 8 de febrero de 2016:

Torneos Computados

1-Torneo Blitz “Reencuentro 3” – FASGBA

2- Club Argentino de Ajedrez - Torneo RÁpido Martes (SUB-2300) 02/02/2016

3- Prix Verano Club Regatas Corrientes - CMP | 7º Etapa Ma 02.02

4- C.A. Villa del Parque 5 MIN 2016-02-02

5- Prix Verano Club Regatas corrientes - CMP | 8º Etapa Ju 04.02

6- TORNEO RELÁMPAGO DE LOS VIERNES AJEDREZ A. P. I. 05.02

7-  Torneo Abierto Nuestro Mayores C.A. Colegio San Martin - FASGBA

8- Torneo Rápido de los Sábados -Torre Blanca- 06.02

9- Torneo Rápido 2016 C.A. Monte grande - FASGBA

10- I ETAPA CIRCUITO RELÁMPAGO '2.016 - BIBLIOTECA POPULAR 1° DE MAYO - FASGBA

11- Club Argentino de Ajedrez - Torneo Blitz SÁbado 06.02

12– torneo blitz c.a. river plate

13- Torneo Abierto “Verano” del Círculo de Ajedrez de Jesús María

14 - IRT Sub 2000 de Carnaval - Febrero 2016 - Torre Blanca


15- Club Argentino de Ajedrez - 2° IRT Sub-2200 DE CARNAVAL - 06-07-08/02  


EL MI DOLEZAL SIGUE AL FRENTE DE LA CARRERA DE CAMPEONES
No hubo grandes modificaciones en el Ranking General que es encabezado por el Maestro Internacional Cristian Dolezal con 14800 puntos


Pos. Nombre Año Nac. Var, Sem, Puntaje
1 Dolezal, Cristian M   IM 1973 180 14800
2 Malbran, Guillermo M   IM 1957 160 9285
3 Quiroga, Facundo M   IM 1957 400 9075
4 Romanelli, Gabriel M 0 840 8575
5 Paveto, Kevin M   IM 1992 660 8315
6 Benedetti, Julio M   IM 1995 0 7955
7 Herrera, Pablo M 1969 1130 7631
8 Arias, Juan Cruz M 1996 0 7432
9 Glinz, Gustavo M 1953 920 7109
10 Amil Meilan, Horacio M 1923 680 6980
11 Cidre, Valentino M 2004 971 6951
12 Palu, Andres M 1999 0 6750
13 Faingerch, Sebastian M 2002 1397 6749
14 Tomas Falcon, Jesus M 1999 0 6418
15 Sica, Mauro M 2000 0 6180
16 Pierrot, Facundo M   IM 1975 0 6075
17 Elman, Cristian M 1970 1405 5995
18 Sanchez, Gabriel M 1994 565 5949
19 Quenallata, Luciano M 1994 3164 5924
20 Leal, Jorge M 1998 565 5800
21 Del Giudice, Juan Eduardo M 1971 3051 5741
22 Coro, Lucas M 2002 0 5722
23 Amato, Leonel M 1998 1469 5690
24 Slipak, Sergio M   GM        FST,FT 1965 0 5625
25 Calens, Diego M 1980 0 5580
26 Farias, Guillermo M 1989 1017 5562
27 Lagar, Valentin Alejo M 1998 2820 5520
28 Martinez, Jose Enrique M 0 610 5460
29 Pernas, Agustin M 2000 0 5350
30 Paz, Mario M 1950 400 5330
31 Coro, Richard M 1971 678 5286
32 Curia, Santiago Jose M 2000 0 5271
33 Garcia Lemos, Federico M 1972 0 5190
34 Barrios, Juan Pablo M 0 1356 5188
35 Valente, Hector Manuel M 1945 1227 5037
36 Geslin, Ezequiel M 2001 0 4934
37 Remolcoy, Luciano M 1992 0 4880
38 Molina, Pablo Sebastian M 1993 1921 4846
39 Llorens, Silvio M 0 1497 4797
40 Campos, Matias M 1996 2486 4786
41 Frangione, Francisco M 0 1011 4761
42 Fuxz, Diego M 1600 4640
43 Bank, Valeria F 2002 1695 4629
44 De Gourville, Jorge M 1953 420 4610
45 Scagliarini, Mauro M 0 1017 4592
46 Fride, Daniel M 340 4560
47 Liguo, Cristian M 2003 0 4538
48 Leon, Leonardo M 0 0 4503
49 Belmonte, Diego Mariano M 1978 0 4500
50 Perez, Maximiliano M   FM 1992 0 4500
51 Llanos, Guillermo M   IM        FT 1961 420 4470
52 Saracho, Franco M 2002 1921 4454
53 Saldano, Gonzalo M 1994 1124 4445
54 Flores, Nancy F 1993 0 4390
55 Liguo, Victoria F 2004 0 4383
56 Schweber, Samuel M   IM 1936 300 4380
57 Schemper, Alejandro M 1970 0 4371
58 Mocca, Pablo M 0 1040 4366
59 Filgueira, Hernan M   IM 1970 360 4300
60 Bank, Juana F 2000 1130 4290
61 Reinoso, Andres M 0 0 4200
62 Grillo, Juan Cruz M 1998 0 4165
63 Gimenez, Martin M 1978 2599 4120
64 Spector, Sebastian M 1993 0 4056
65 Lida Garcia, Fernando M 1936 210 4030
66 Wolfsdorf, Alexis M 1997 565 4015
67 Moro Saidon, Gonzalo M 2005 0 4006
68 Lo Presti, Roberto M 1958 0 3940
69 Gomez, Daniel M 0 0 3929
70 Carballo, Alejandro M 1971 0 3920
71 Belmes, Martin M 2001 320 3880
72 Signorini, Gustavo Daniel M 0 540 3855
73 Varacalli, Francisco M   CM 2001 2068 3848
74 Slipoi, Fernando M 1982 0 3842
75 Pappa, Domingo M 1962 240 3820
76 Ramos Veliz, Quimey M 1990 0 3800
77 Tempone, Marcelo M   IM 1962 460 3780
78 Dubrovich, Igor M 1994 0 3771
79 Malamud, Lautaro M 1999 3530 3750
80 Poblete Lima, Pablo Antonio M 1988 0 3729
81 Caruso, Tomas M 1999 0 3690
82 Gahona, Rodrigo M 0 180 3630
83 Sammartino, Gabriel M 1946 240 3610
84 Aguila, Gustavo M   FM 1960 0 3600
85 De Dovitiis, Alejo M   IM 1970 0 3600
86 Arias, Juan Carlos M 1966 0 3580
87 Arraga, Gerardo M 0 510 3510
88 Rodriguez, Luis Jose Lucio M 1958 0 3494
89 Conde, Adrian M 1985 0 3460
90 Garnier, Rene M 1987 0 3450
91 Encina, Guadalupe F 2000 1000 3443
92 Lopez, Luis M 1974 0 3408
93 Gimenez Aguirre, Alejo Ismael M 2000 0 3395
94 Monlezun, Gabriel M 0 1594 3394
95 Mela, Benjamin M   IM 1978 0 3375
96 Silva, Lucas M 2002 0 3321
97 Salvatti, Diego M 1969 520 3290
98 Sasson, Maximiliano M 1999 0 3262
99 Acosta, Cristian M 1990 0 3259
100 Bleuer, Leonardo M 1936 240 3200

1 comentario:

  1. Torneos que faltan incluir en el conteo:

    Torneo de Carnaval - Club Mariano Moreno:
    http://chess-results.com/tnr207009.aspx?lan=2
    http://chess-results.com/tnr207007.aspx?lan=2
    http://chess-results.com/tnr207008.aspx?ln=2
    En cada una de las categorías participaron muchas de las personas que figuran en su base de datos.

    ..............................
    Torneos del interior


    http://asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com.ar/2016/02/provincia-de-cordoba-torneo-copa_20.html?m=0

    http://asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com.ar/2016/01/ciudad-de-cordoba-eduardo-del-blanco.html

    http://asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com.ar/2016/01/circulo-de-ajedrez-de-la-ciudad-de.html?m=0

    http://asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com.ar/search?q=mathias&max-results=20&by-date=true


    Gracias

    Gustavo



    ResponderEliminar