LISTADO N° 2 DE LA CARRERA DE CAMPEONES AL 19/01/2016
TORNEOS COMPUTADOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 18/01/2016
1) CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ - TORNEO RÁPIDO
MARTES (SUB-2300) 12/01/2016
2) ABIERTO SEMIRRÁPIDO VERANO 2016 CASA DEL
AJEDREZ - JUJUY 2433 - 20:30 HS. 12/01/2016
3) PRIX VERANO CLUB DE REGATAS CORRIENTES –
CMP | 2º ETAPA 12/01/2016
4) TORNEO DE ENTRENAMIENTO DE VERANO – CLUB
“EL MUNDO DEL AJEDREZ” DE COMODORO RIVADAVIA
5) BLITZ “JUEGO CIENCIA” FASGBA – 15/01/2016
6) AJEDREZ A. P. I. TORNEO RELÁMPAGO DEL
VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
7) TIERRA DEL FUEGO - TORNEO APERTURA 2016 - USHUAIA JAQUE MATE
8) TIERRA DEL FUEGO - TORNEO RAPIDO
16-01-2015 - USHUAIA JAQUE MATE
9) TORNEO BLITZ DE LOS SÁBADOS - AJEDREZ
RIVER 16-01-2015
10) TORNEO RÁPIDO DE LOS SÁBADOS- TORRE BLANCA- 16/01/2016.
11) I IRT DON LUCERO SAN LUIS 2016
12) TORNEO INFANTIL "2º DOMINGUITO EN TORRE BLANCA''. ENERO. 17/01/2016
13) CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ - TORNEO RÁPIDO VIERNES 15/01/2016
14) CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ - TORNEO BLITZ SÁBADO 16/01/2016
15) TORNEO ABIERTO VERANO 2016 COLEGIO SAN MARTÍN FASGBA
Como se observa una actividad que abarcó desde Ushuaia hasta Corrientes, pasando por Comodoro Rivadavia, San Luis, Mar del Plata y el área metropolitana.
EL M.I. CRISTIAN DOLEZAL AL FRENTE DE LA GENERAL
Con dos victorias en el Torneo Abierto Rápido del viernes 15/1 (6 puntos/7 posibles) y el Torneo Abierto Blitz, del sábado 16/1 (9,5/11) en el Club Argentino, el Maestro Internacional Cristian Dolezal (32 años), pasó del tercer al primer puesto en la general de la Carrera de Campeones, aprovechando que el anterior lider Juan Cruz Arias no jugó partidas válidas a este ranking. Dolezal suma 5020 puntos y es seguido de cerca por Gabriel Romanelli (4810), Juan Cruz Arias (4732) y Sebastián Spector (4056).
El que más puntos sumó esta semana fue el puntano (de Candelaria), Luis López que ganó el único IRT que finalizó en la semana.
Puntos | Puntos sumados | |||||
Rank | Nombre | Sex.Tit | ELO | Año N. | Carrera de Campeones |
en la semana |
1 | Dolezal, Cristian | M IM | 2434 | 1973 | 5020 | 1820 |
2 | Romanelli, Gabriel | M | 2109 | 0 | 4810 | 1000 |
3 | Arias, Juan Cruz | M | 2099 | 1996 | 4732 | 0 |
4 | Spector, Sebastian | M | 2076 | 1993 | 4056 | 0 |
5 | Tomas Falcon, Jesus | M | 2046 | 1999 | 3718 | 0 |
6 | Sica, Mauro | M | 2057 | 2000 | 3380 | 0 |
7 | Mocca, Pablo | M | 2099 | 0 | 3326 | 0 |
8 | Farias, Guillermo | M | 1977 | 1989 | 3042 | 0 |
9 | Fuxz, Diego | M | 3040 | 2600 | ||
10 | Lopez, Luis | M | 1889 | 1974 | 3024 | 3024 |
11 | Amil Meilan, Horacio | M | 1911 | 1923 | 2910 | 1670 |
12 | Falcon, Benjamin | M CM | 1997 | 2002 | 2704 | 0 |
13 | Campos, Jose Felix | M FM | 2123 | 1966 | 2690 | 690 |
14 | Tempone, Marcelo | M IM | 2366 | 1962 | 2680 | 620 |
15 | Malbran, Guillermo | M IM | 2215 | 1957 | 2600 | 300 |
16 | Lares, Agustin Jose | M | 2115 | 1988 | 2576 | 2576 |
17 | Schweber, Samuel | M IM | 2348 | 1936 | 2540 | 1140 |
18 | Leal, Jorge | M | 2077 | 1998 | 2535 | 0 |
19 | Fride, Daniel | M | 2300 | 1140 | ||
20 | De Gourville, Jorge | M | 1953 | 2280 | 810 | |
21 | Glinz, Gustavo | M | 1949 | 1953 | 2252 | 340 |
22 | Lopez Ortiz, Juan | M | 2041 | 1990 | 2240 | 2240 |
23 | Gatti, Juan Manuel | M | 2055 | 1984 | 2219 | 360 |
24 | Geslin, Ezequiel | M | 1731 | 2001 | 2201 | 0 |
25 | Coro, Lucas | M | 1907 | 2002 | 2197 | 0 |
26 | Elman, Cristian | M | 2048 | 1970 | 2140 | 560 |
27 | Oviedo, Luis | M | 1719 | 1985 | 2100 | 2100 |
28 | Encizo, Tomas | M | 1803 | 1964 | 2081 | 560 |
29 | Barrios, Juan Pablo | M | 1868 | 0 | 2032 | 680 |
30 | Leon, Leonardo | M | 2000 | 0 | 2028 | 0 |
31 | Werner, Joaquin | M | 1721 | 1999 | 2016 | 2016 |
32 | Quiroga, Facundo | M IM | 2245 | 1957 | 2000 | 0 |
33 | Rueda Nessi, Francisco | M | 1612 | 2003 | 1983 | 270 |
34 | Roby, Edgard | M | 1960 | 840 | ||
35 | Paz, Mario | M | 1768 | 1950 | 1940 | 670 |
36 | Martinez, Jose Enrique | M | 1826 | 0 | 1860 | 630 |
37 | Aguero Arce, Matias | M | 2019 | 2001 | 1859 | 0 |
38 | Herrera, Pablo | M | 2027 | 1969 | 1859 | 0 |
39 | Leonoff, Leonardo | M | 1872 | 1961 | 1859 | 0 |
40 | Sanchez, Gabriel | M | 1739 | 1994 | 1859 | 0 |
41 | Salinas, Dario | M | 1554 | 1989 | 1800 | 1800 |
42 | Del Giudice, Juan Eduardo | M | 1952 | 1971 | 1710 | 440 |
43 | Ricchio, Mario | M | 1834 | 1937 | 1710 | 1190 |
44 | Acosta, Raul | M | 1991 | 0 | 1690 | 0 |
45 | Bilbao, Guillermo | M | 1830 | 0 | 1690 | 0 |
46 | Cabrera Pando, Ramiro | M | 2032 | 1985 | 1690 | 0 |
47 | Celada, Alberto | M | 1763 | 1967 | 1690 | 0 |
48 | Colantonio, Mauro | M | 1997 | 1991 | 1690 | 0 |
49 | Flores, Nancy | F | 2019 | 1993 | 1690 | 0 |
50 | Gonzalez, Fabian | M | 1918 | 1981 | 1690 | 0 |
51 | Grillo, Juan Cruz | M | 2019 | 1998 | 1690 | 0 |
52 | Harper, Horacio | M FI | 2107 | 1973 | 1690 | 0 |
53 | Lo Presti, Roberto | M | 1923 | 1958 | 1690 | 0 |
54 | Miserendino, Alfredo | M | 2086 | 1956 | 1690 | 0 |
55 | Gahona, Rodrigo | M | 1487 | 0 | 1680 | 830 |
56 | Gonzalez, Mauro | M | 1872 | 1993 | 1680 | 1680 |
57 | Remolcoy, Luciano | M | 1948 | 1992 | 1660 | 1660 |
58 | Moro Saidon, Gonzalo | M | 1552 | 2005 | 1633 | 240 |
59 | Faingerch, Sebastian | M | 1740 | 2002 | 1632 | 0 |
60 | Sasson, Maximiliano | M | 1840 | 1999 | 1612 | 0 |
61 | De La Rosa, Nicolas | M | 1600 | 760 | ||
62 | Cidre, Valentino | M | 1565 | 2004 | 1583 | 0 |
63 | Martin, Matias | M | 1553 | 0 | 1568 | 1568 |
64 | Amato, Leonel | M | 2024 | 1998 | 1521 | 0 |
65 | Curia, Santiago Jose | M | 1938 | 2000 | 1521 | 0 |
66 | Dubrovich, Igor | M | 1566 | 1994 | 1521 | 0 |
67 | Gimenez, Martin | M | 1947 | 1978 | 1521 | 0 |
68 | Gomez, Daniel | M | 1878 | 0 | 1521 | 0 |
69 | Kapitanchuk, Tomas | M FM | 1987 | 2002 | 1521 | 0 |
70 | Lopez, Fernando | M | 1787 | 1978 | 1521 | 0 |
71 | Marquez, Marcos | M | 2003 | 0 | 1521 | 0 |
72 | Romero, Fabian | M | 1873 | 1971 | 1521 | 0 |
73 | Saldano, Gonzalo | M | 1849 | 1994 | 1521 | 0 |
74 | Silva, Lucas | M | 1787 | 2002 | 1521 | 0 |
75 | Kovacec, Estanislao | M | 1748 | 0 | 1500 | 1500 |
76 | Encina, Guadalupe | F | 1670 | 2000 | 1483 | 300 |
77 | Pappa, Domingo | M | 2120 | 1962 | 1480 | 880 |
78 | Varacalli, Francisco | M CM | 1969 | 2001 | 1480 | 1120 |
79 | Liguo, Cristian | M | 2003 | 1463 | 0 | |
80 | Rodriguez, Nicolas | M | 2001 | 1456 | 1456 | |
81 | Valente, Hector Manuel | M | 1745 | 1945 | 1440 | 390 |
82 | Galagovsky, Carlos | M | 2064 | 1949 | 1420 | 460 |
83 | Ramos Veliz, Quimey | M | 1990 | 1400 | 340 | |
84 | Coro, Richard | M | 1665 | 1971 | 1383 | 0 |
85 | Liguo, Victoria | F | 1668 | 2004 | 1383 | 0 |
86 | Acosta, Carlos Humberto | M | 1768 | 0 | 1352 | 0 |
87 | Bank, Juana | F | 1651 | 2000 | 1352 | 0 |
88 | Bank, Valeria | F | 1729 | 2002 | 1352 | 0 |
89 | Campanella, Nicolas | M | 1896 | 0 | 1352 | 0 |
90 | Cuevas, Leonardo | M | 0 | 1352 | 0 | |
91 | Forero, Marcelo | M | 1352 | 0 | ||
92 | Goldental, Carlos | M | 1778 | 1946 | 1352 | 0 |
93 | Nardi, Hector | M | 1540 | 0 | 1352 | 0 |
94 | Scapusio , Leandro | M | 1665 | 1983 | 1352 | 0 |
95 | Strgacich, Aylen | F WCM WCM | 1871 | 1999 | 1352 | 0 |
96 | Varas Colque, Miguel | M | 2000 | 1352 | 0 | |
97 | Viola, Francisco | M | 1651 | 0 | 1352 | 0 |
98 | Rueda Nessi, Juana | M | 2006 | 1333 | 0 | |
99 | Carballo, Alejandro | M | 1885 | 1971 | 1300 | 1300 |
100 | Gualpa, Carlos | M | 1816 | 0 | 1300 | 1300 |
101 | Jurado, Dario | M | 1584 | 1996 | 1300 | 1300 |
102 | Rivero, Martin | M | 1294 | 0 | ||
103 | Morelli, Nicolas | M | 2014 | 1985 | 1280 | 260 |
104 | Echevarria, Carlos | M | 1959 | 1232 | 1232 | |
105 | Juarez, Alberto | M FM | 2136 | 1949 | 1200 | 150 |
106 | Vigil, Lucas | M | 2117 | 1988 | 1200 | 380 |
107 | Gualpa, Walter | M | 1814 | 0 | 1200 | 1200 |
108 | Rivas, Lucas | M | 2022 | 1985 | 1200 | 1200 |
109 | Bonavia, Guido | M | 1557 | 1985 | 1183 | 0 |
110 | Gonzalez, Mariano | M | 1919 | 1983 | 1183 | 0 |
111 | Lalli, Maximiliano | M | 1594 | 1973 | 1183 | 0 |
112 | Pastore, Pablo | M | 1719 | 1989 | 1183 | 0 |
113 | Rivero, Mario | M | 1687 | 1968 | 1183 | 0 |
114 | Saracho, Franco | M | 1673 | 2002 | 1183 | 0 |
115 | Vivas, Pablo | M | 1183 | 0 | ||
116 | Zilli, Laureano | M | 1183 | 0 | ||
117 | Calvete, Mariano | M | 1160 | 320 | ||
118 | Giampa, Alejandro | M | 2223 | 1971 | 1120 | 0 |
119 | Quenallata, Luciano | M | 2123 | 1994 | 1120 | 0 |
120 | Martino, Hugo | M | 2275 | 1945 | 1120 | 1120 |
121 | Fuentes, Agustin | M | 1208 | 2007 | 1105 | 0 |
122 | Michno, Mario | 1100 | 1100 | |||
123 | Saldarini, Miguel | M | 1085 | 240 | ||
124 | Campos, Matias | M | 2086 | 1996 | 1080 | 0 |
125 | Mangialavori, Gino | M | 1818 | 1988 | 1080 | 840 |
126 | Geslin, Ariel | M | 1478 | 2003 | 1045 | 0 |
127 | Saldarini, Sasha | M | 1388 | 2001 | 1045 | 200 |
128 | Ferian, Fernando | M | 1966 | 1978 | 1040 | 480 |
129 | Calapena, Bruno | M | 1542 | 1993 | 1020 | 1020 |
130 | Bello, Gonzalo | M | 1014 | 0 | ||
131 | Fuentes, Diego | M | 1602 | 1975 | 1014 | 0 |
132 | Gras, Carlos | M | 1968 | 1961 | 1014 | 0 |
133 | Oliva, Pablo | M | 1587 | 0 | 1014 | 0 |
134 | Piceda, Bruno | M | 1606 | 1996 | 1014 | 0 |
135 | Quinones, Martin | M | 1014 | 0 | ||
136 | Romano, Florencia | F | 1382 | 0 | 1014 | 0 |
137 | Runstein, Eduardo | M | 1524 | 0 | 1014 | 0 |
138 | Amaya, Martin | M | 1729 | 1976 | 1008 | 1008 |
139 | Albamonte, Francisco | M | 1000 | 0 | ||
140 | Azzimonti, Mariano | M | 1988 | 1968 | 1000 | 0 |
141 | Torres, Sergio | M | 2047 | 1941 | 1000 | 0 |
142 | Gando, Ignacio | M | 1000 | 190 | ||
143 | Binckoski, Marcos | M | 1559 | 1978 | 1000 | 1000 |
144 | Astrada, Marcelo | 1000 | 1000 | |||
145 | Burgin, Dario | M | 1711 | 1964 | 990 | 430 |
146 | Benedetti, Julio | M IM | 2291 | 1995 | 980 | 0 |
147 | Bleuer, Leonardo | M | 1626 | 1936 | 970 | 0 |
148 | Perelman, Hernan | M FM FT | 2335 | 1967 | 960 | 0 |
149 | Zelada, Gonzalo | M | 1733 | 1976 | 960 | 560 |
150 | Loiterstein, Mariano | M FM | 2186 | 1969 | 960 | 960 |
151 | Paolucci, Alberto | M | 940 | 0 | ||
152 | Filgueira, Hernan | M IM | 2321 | 1970 | 940 | 420 |
153 | Ferrero, Agustin | M | 1756 | 1998 | 934 | 784 |
154 | Scarsi, Anna | F | 926 | 150 | ||
155 | Zazzini, Dario | M | 1833 | 2000 | 920 | 500 |
156 | Ulloa, Gabriel | M | 1998 | 1996 | 920 | 920 |
157 | Pineyro, Mariano | M | 1978 | 1972 | 900 | 400 |
158 | Ojeda Labayru, Diana | M | 1359 | 1997 | 900 | 900 |
159 | Paz, Fernando | 900 | 900 | |||
160 | Caldelas, Marcos | M | 1703 | 1981 | 896 | 896 |
161 | Cristaldo, Victor | M | 1905 | 1971 | 896 | 896 |
162 | Arias, Juan Carlos | M | 2094 | 1966 | 880 | 0 |
163 | Garcia, Fernando | M | 1822 | 1971 | 880 | 0 |
164 | Roitman, Gabriel | M | 1792 | 1964 | 880 | 0 |
165 | Fernandez Mazzetti, Ignacio | M | 1959 | 2001 | 880 | 880 |
166 | Saldarini, Alenka | M | 1491 | 2004 | 876 | 200 |
167 | Venancio, Rodrigo | M | 860 | 220 | ||
168 | Avilla, Favio | M | 845 | 0 | ||
169 | Carvalho, Leonardo | M | 1604 | 0 | 845 | 0 |
170 | Dimiero, Daniel | M | 845 | 0 | ||
171 | Paillet Silvia | F | 845 | 0 | ||
172 | Taffur Fernandez Daniel | M | 845 | 0 | ||
173 | Cirulli, Diego | M | 2058 | 0 | 840 | 0 |
174 | Lida Garcia, Fernando | M | 1958 | 1936 | 820 | 180 |
175 | Ramos, Gabriel | M | 1961 | 1990 | 810 | 810 |
176 | Arias, Juan Carlos (FASGBA) | M | 1618 | 1945 | 800 | 800 |
177 | Vega, Rodrigo | M | 1757 | 2000 | 800 | 800 |
178 | Aguilar Samper, Valentin | M | 1428 | 2004 | 784 | 784 |
179 | Tejada, Gonzalo | M | 1345 | 2003 | 784 | 784 |
180 | Silva, Pablo | M | 1991 | 780 | 0 | |
181 | Piazza, Pablo | M | 1889 | 1981 | 780 | 600 |
182 | De La Iglesia Santiago | M | 766 | 0 | ||
183 | Cardozo, Lucas | M | 2079 | 0 | 760 | 0 |
184 | Conde, Adrian | M | 2040 | 1985 | 760 | 0 |
185 | Vernetti, Daniel | M | 1969 | 760 | 0 | |
186 | Arbuello, Diego | M | 2017 | 1989 | 760 | 340 |
187 | Zarlenga, Marcelo | M | 2002 | 0 | 760 | 760 |
188 | Vives, Gabriel | M | 2068 | 1984 | 740 | 0 |
189 | Orellano, Alberto | M | 1611 | 0 | 740 | 160 |
190 | Pernas, Agustin | M | 2130 | 2000 | 700 | 220 |
191 | Campagnoli, Nahuel | M | 1492 | 2001 | 700 | 700 |
192 | Cravotta, Gian Franco | M | 2000 | 1996 | 680 | 0 |
193 | Fiorito, Fabian | M IM | 2417 | 1969 | 680 | 0 |
194 | Lalanne, Pablo | M | 2208 | 1973 | 680 | 0 |
195 | Alfero, Ezequiel | M | 680 | 260 | ||
196 | Mancuso, Francisco | M | 1581 | 2005 | 676 | 0 |
197 | Repetto, Pedro | M | 676 | 0 | ||
198 | Miranda, Agustin | M | 1448 | 1997 | 672 | 672 |
199 | Vergez, Cesar Guy | 672 | 672 | |||
200 | Garcia Lemos, Federico | M | 2207 | 1972 | 660 | 0 |
201 | Torres, Oscar | M | 1851 | 0 | 660 | 280 |
202 | Lagares Rodriguez, Eloy Emilio | M | 1434 | 2003 | 640 | 0 |
203 | Miracca, Juan | M | 2203 | 1971 | 640 | 640 |
204 | Quezada, Franco | M | 1682 | 1972 | 640 | 640 |
205 | Fiori, Alberto Nicolas | M | 2102 | 1982 | 620 | 0 |
206 | Andrade, Jose | M | 1664 | 0 | 620 | 160 |
207 | Diaz, Martin | M | 1812 | 0 | 620 | 220 |
208 | Contessotto, Enrique | M | 2089 | 1983 | 600 | 0 |
209 | Lazaroff, Jorge | M | 0 | 600 | 0 | |
210 | Lopez, Rodolfo | M | 600 | 0 | ||
211 | Plotinsky, Tomas | M | 2003 | 600 | 0 | |
212 | Tries, Ivan | M | 0 | 600 | 0 | |
213 | Acuna, Armando | M | 600 | 240 | ||
214 | Bianchi, Albino | M | 2061 | 1963 | 600 | 600 |
215 | Carcamo Solis, Brenda | F | 1634 | 0 | 600 | 600 |
216 | Florinez, Ivan | M | 2000 | 600 | 600 | |
217 | Oviedo, Tiziano | M | 2005 | 600 | 600 | |
218 | Campos, Cristian | M | 1438 | 2006 | 590 | 0 |
219 | Lojo, Juan Antonio | M | 1730 | 1960 | 590 | 0 |
220 | Peluffo, Omar | M | 580 | 0 | ||
221 | Spagnuolo, Nestor | M | 1971 | 580 | 0 | |
222 | De la Cruz, Martín | M | 580 | 240 | ||
223 | Arraga, Gerardo | M | 1946 | 0 | 570 | 210 |
224 | Sammartino, Gabriel | M | 1842 | 1946 | 570 | 360 |
225 | Suarez, Jose Luis | M FM | 2054 | 1953 | 570 | 570 |
226 | Altamirano, Benjamin | M FM | 2284 | 1960 | 560 | 0 |
227 | Devcic, Marcos | M | 2243 | 1959 | 560 | 0 |
228 | Martinez Conte, Mariano | M | 1985 | 560 | 0 | |
229 | Ibanez, Néstor | M | 560 | 120 | ||
230 | Miranda, Thomas | M | 1197 | 1989 | 560 | 560 |
231 | Najurieta, Tiziano | M | 1304 | 2007 | 560 | 560 |
232 | Sosa, Rodrigo | 560 | 560 | |||
233 | Stolarz, Gaston | M | 1391 | 1986 | 550 | 0 |
234 | Rojas, Ariel Carlos | M | 1877 | 0 | 540 | 0 |
235 | Lang, German | M | 1832 | 0 | 530 | 0 |
236 | Naspleda, Federico | M | 2071 | 1982 | 520 | 0 |
237 | Salvatti, Diego | M | 2075 | 1969 | 520 | 0 |
238 | Casino, Angel | M | 520 | 200 | ||
239 | Caro, Esteban | M | 2177 | 1976 | 520 | 520 |
240 | Di Feo, Diego | M | 1873 | 1980 | 520 | 520 |
241 | Noziglia, Federico | M | 1736 | 0 | 520 | 520 |
242 | Schulman, Walter | M | 1963 | 520 | 520 | |
243 | Lipari, Diego | M | 1909 | 0 | 507 | 0 |
244 | Repetto, Enzo | M | 507 | 0 | ||
245 | Mendez, Marcelo | M | 500 | 0 | ||
246 | Ninin, Alejandro | M | 500 | 220 | ||
247 | Campos, Jorge | M | 1986 | 500 | 500 | |
248 | Quiro Diaz, Ignacio | M | 2003 | 500 | 500 | |
249 | Ramos, Jose Luis | M | 1961 | 500 | 500 | |
250 | Veiga, Pedro | M | 1504 | 1944 | 500 | 500 |
251 | Spinazzola, Fabian | 500 | 500 | |||
252 | Quiro Diaz, Alejandro | 500 | 500 | |||
253 | Montero, Walter | M | 2013 | 1960 | 490 | 0 |
254 | Alvarez, Daniel | M | 2048 | 1959 | 480 | 0 |
255 | Duarte, Pablo | M | 1985 | 480 | 0 | |
256 | Latashen, Máximo | M | 480 | 0 | ||
257 | Picchi, Conrado | M | 480 | 0 | ||
258 | Arias, Manuel | M | 1668 | 1946 | 480 | 80 |
259 | Sobel, Walter | M | 480 | 200 | ||
260 | Calens, Diego | M | 1991 | 1980 | 480 | 480 |
261 | Ayala, Gustavo | M | 1965 | 1983 | 460 | 0 |
262 | Moscuzza, Alberto | M | 1825 | 0 | 460 | 280 |
263 | Artana, Rodrigo | M | 1909 | 0 | 450 | 0 |
264 | Kuderman, Bernardo | M | 450 | 90 | ||
265 | Morelli, Daniel | M | 1430 | 1961 | 448 | 448 |
266 | Rojas , Agustina | M | 2008 | 448 | 448 | |
267 | Bustos, Jonathan | 448 | 448 | |||
268 | Acosta, Alan | M | 440 | 0 | ||
269 | Montes De Oca, Juan | M | 2029 | 1973 | 440 | 0 |
270 | Pazos, David | M | 2018 | 1991 | 440 | 0 |
271 | Staniscia, Esteban | M | 1568 | 1998 | 440 | 0 |
272 | Palomares, Joaquin | M | 1635 | 1999 | 440 | 120 |
273 | Arguinariz, Enrique | M | 1965 | 1952 | 440 | 280 |
274 | Anino, Sergio | M | 2145 | 1969 | 440 | 440 |
275 | Nesich, Juan Pablo | M | 1852 | 0 | 440 | 440 |
276 | Rodriguez, Juan Carlos | M | 1816 | 0 | 440 | 440 |
277 | Cavadini, Ignacio | M | 2025 | 1986 | 420 | 0 |
278 | Gatti, Carlos Eusebio | M | 1695 | 1958 | 420 | 0 |
279 | Greco, Robertino | M | 2011 | 0 | 420 | 0 |
280 | Lagares Rodriguez, Santiago Inak | M | 1612 | 2003 | 420 | 0 |
281 | Pereyra, Luciano | M | 420 | 0 | ||
282 | Letizia, Jesuan | M | 420 | 160 | ||
283 | Reinoso, Ernesto | M | 1820 | 1978 | 420 | 420 |
284 | Abramson, Horacio | M | 2221 | 1948 | 400 | 0 |
285 | De Luca, Christian | M | 2085 | 1977 | 400 | 0 |
286 | Flamhum, Hernan | M | 2125 | 1971 | 400 | 0 |
287 | Gaguine, Daniel | M | 400 | 0 | ||
288 | Alfonso, Matías | M | 400 | 220 | ||
289 | Barragan, Diego | M | 1970 | 1985 | 400 | 400 |
290 | Cometa, Cristian | M | 1782 | 0 | 400 | 400 |
291 | Gomez, Daniel Alberto | M | 1575 | 1940 | 400 | 400 |
292 | Villanueva, Hugo | M | 1843 | 1984 | 400 | 400 |
293 | Duarte Fernández, Héctor | M | 390 | 270 | ||
294 | Perez, Diego Miguel | M | 1902 | 1987 | 380 | 0 |
295 | Villanueva, Javier | M | 380 | 0 | ||
296 | Ojeda, Nicolas | M | 380 | 260 | ||
297 | Christ, Daniel | M | 1981 | 380 | 380 | |
298 | Alvarez Castillo, Hector | M | 2146 | 1961 | 360 | 0 |
299 | Bielicki, Carlos | M IM | 2296 | 1940 | 360 | 0 |
300 | Marino, Daniel | M | 360 | 0 | ||
301 | Martinez, Ayelen | F WIM WIM FI | 2217 | 1993 | 360 | 0 |
302 | Negri, Santiago | M | 2169 | 1980 | 360 | 0 |
303 | Silva, Norberto | M | 1948 | 360 | 0 | |
304 | Vazquez, Camilo | M | 1618 | 1994 | 360 | 0 |
305 | Duarte, Hector | M | 0 | 360 | 180 | |
306 | Dratler, Leonardo | M | 1880 | 1969 | 360 | 360 |
307 | Fabrizio, Gustavo | M | 1969 | 1976 | 360 | 360 |
308 | Ortiz, Jorge | M | 1875 | 1963 | 360 | 360 |
309 | Ulloa, Juan | M | 2000 | 360 | 360 | |
310 | Fontenla Santino | M | 350 | 300 | ||
311 | Massone, Alberto | M | 1948 | 340 | 0 | |
312 | Salas, Jesus | M | 1701 | 1993 | 340 | 0 |
313 | Silva, Mauro | M | 340 | 0 | ||
314 | Kutiansky, Sofia | F | 340 | 80 | ||
315 | Castillo, Mariano | M | 340 | 140 | ||
316 | Lucero, German | M | 1997 | 336 | 336 | |
317 | Carlinsky, Néstor | M | 330 | 180 | ||
318 | Cimer, Emanuel | M | 2145 | 2001 | 320 | 0 |
319 | Gomez Borges, Ruben Alfredo | M | 1820 | 1964 | 320 | 0 |
320 | Jaitte, Pablo | M | 0 | 320 | 0 | |
321 | Ostoich, Mariano | M | 1919 | 2000 | 320 | 0 |
322 | Pari, Gabriel | M | 320 | 0 | ||
323 | Sapienza, Julian | M | 2140 | 1974 | 320 | 0 |
324 | Wainer, Daniel | M | 2083 | 1971 | 320 | 0 |
325 | Simonazzi, Alejandro | M | 320 | 220 | ||
326 | Gorostiaga, Horacio | M | 1453 | 1954 | 320 | 320 |
327 | Kywatyniec, Jorge | M | 1800 | 1946 | 320 | 320 |
328 | Martin, Nicolas | M | 1720 | 1998 | 320 | 320 |
329 | Olmos, Cesar | M | 1759 | 1974 | 320 | 320 |
330 | Schliomkis, Daniel | M | 0 | 320 | 320 | |
331 | Kriscovich, Rubén | M | 300 | 0 | ||
332 | Pare, Juan | M | 1799 | 0 | 300 | 0 |
333 | Siegel, Uriel | M | 300 | 0 | ||
334 | Signorini, Gustavo Daniel | M | 2028 | 0 | 300 | 0 |
335 | Vidmar, Andrés | M | 300 | 0 | ||
336 | Lewin, Mario | M | 300 | 140 | ||
337 | Palu, Andres | M | 2181 | 1999 | 300 | 300 |
338 | Confalonieri, Nicolas | 300 | 300 | |||
339 | Belmes, Martin | M | 1696 | 2001 | 280 | 0 |
340 | Coronel, Nestor | M | 1586 | 0 | 280 | 0 |
341 | Dominguez, Jorge | M | 280 | 0 | ||
342 | Galliani, Jose Luis | M | 1588 | 0 | 280 | 0 |
343 | Garcia, Emmanuel | M | 1989 | 280 | 0 | |
344 | Romero, Mario | M | 280 | 0 | ||
345 | Schemper, Alejandro | M | 1659 | 1970 | 280 | 0 |
346 | Tunez, Adrian | M | 1858 | 0 | 280 | 0 |
347 | Abdala, Adolfo | M | 1650 | 0 | 280 | 280 |
348 | Bacino, Gustavo | M IA | 1871 | 1956 | 280 | 280 |
349 | Cugat, Xavier | M | 1372 | 0 | 280 | 280 |
350 | Menso, Octavio | M | 1761 | 1982 | 280 | 280 |
351 | Aristizabal, Gastón | 280 | 280 | |||
352 | Barriga, Juan Alberto | 280 | 280 | |||
353 | Aranda, Juan Manuel | M | 270 | 0 | ||
354 | Ippoliti, Horacio | M | 2033 | 1947 | 270 | 0 |
355 | Arcuschin, Claudio | M | 2034 | 0 | 260 | 0 |
356 | Blanco, Marcos | M | 2056 | 1993 | 260 | 0 |
357 | Flores, Raul | M | 1952 | 260 | 0 | |
358 | Perez Aguado, Max Sergio | M | 1915 | 1999 | 260 | 0 |
359 | Villanueva, Guillermo | M | 1990 | 1976 | 260 | 0 |
360 | Berinsky, Adrian | M | 1727 | 0 | 260 | 260 |
361 | Angeleri, Juan | M | 1625 | 1993 | 240 | 0 |
362 | Benedetti, Antonella | F | 1983 | 1993 | 240 | 0 |
363 | Fedyna, Javier | M | 1690 | 1985 | 240 | 0 |
364 | Gobbi, Juan | M | 240 | 0 | ||
365 | Martinez, Franco | M | 1736 | 1992 | 240 | 0 |
366 | Nunez Burgos, Moises | M | 1656 | 0 | 240 | 0 |
367 | Veron, Jorge | M | 1811 | 1954 | 240 | 0 |
368 | Quiroga, Agustin | M | 1632 | 1997 | 240 | 240 |
369 | Mastromarino, Martin | 240 | 240 | |||
370 | Mastromarino, Lucio | 240 | 240 | |||
371 | Melucci, Daniel | 240 | 240 | |||
372 | Suarez, Maria Eugenia | M | 2004 | 224 | 224 | |
373 | Alvarez Brito, Malena | F | 1758 | 1991 | 220 | 0 |
374 | Juan, Carlos | M | 220 | 0 | ||
375 | Malamud, Lautaro | M | 2120 | 1999 | 220 | 0 |
376 | Riva, Martin | M | 1719 | 1979 | 220 | 0 |
377 | Samudio, Gonzalo | M | 0 | 220 | 0 | |
378 | Ferrero, Juan Manuel | M | 210 | 0 | ||
379 | Giuliani, German | M | 1825 | 1977 | 210 | 0 |
380 | Brenner, Ariel | M | 200 | 0 | ||
381 | Bril, Martin | M | 200 | 0 | ||
382 | Dell Oca, Martin | M | 0 | 200 | 0 | |
383 | Gardes, Martin Santiago | M | 1509 | 1998 | 200 | 0 |
