LISTADO N° 1 DE LA CARRERA DE CAMPEONES 2016
Se computaron 19 torneos finalizados en la Argentina, entre el 1 y el 11/01/2016
Nombre Sex Tit ELO Año PTS Carrera
1 | Arias, Juan Cruz | M | 2099 | 1996 | 4732 |
2 | Spector, Sebastian | M | 2076 | 1993 | 4056 |
3 | Romanelli, Gabriel | M | 2109 | 0 | 3810 |
4 | Tomas Falcon, Jesus | M | 2046 | 1999 | 3718 |
5 | Sica, Mauro | M | 2057 | 2000 | 3380 |
6 | Mocca, Pablo | M | 2099 | 0 | 3326 |
7 | Dolezal, Cristian | M IM | 2434 | 1973 | 3200 |
8 | Farias, Guillermo | M | 1977 | 1989 | 3042 |
9 | Falcon, Benjamin | M CM | 1997 | 2002 | 2704 |
10 | Leal, Jorge | M | 2077 | 1998 | 2535 |
11 | Malbran, Guillermo | M IM | 2215 | 1957 | 2300 |
12 | Geslin, Ezequiel | M | 1731 | 2001 | 2201 |
13 | Coro, Lucas | M | 1907 | 2002 | 2197 |
14 | Tempone, Marcelo | M IM | 2366 | 1962 | 2060 |
15 | Leon, Leonardo | M | 2000 | 0 | 2028 |
16 | Campos, Jose Felix | M FM | 2123 | 1966 | 2000 |
17 | Quiroga, Facundo | M IM | 2245 | 1957 | 2000 |
18 | Glinz, Gustavo | M | 1949 | 1953 | 1912 |
19 | Aguero Arce, Matias | M | 2019 | 2001 | 1859 |
20 | Gatti, Juan Manuel | M | 2055 | 1984 | 1859 |
21 | Herrera, Pablo | M | 2027 | 1969 | 1859 |
22 | Leonoff, Leonardo | M | 1872 | 1961 | 1859 |
23 | Sanchez, Gabriel | M | 1739 | 1994 | 1859 |
24 | Rueda Nessi, Francisco | M | 1612 | 2003 | 1713 |
25 | Acosta, Raul | M | 1991 | 0 | 1690 |
26 | Bilbao, Guillermo | M | 1830 | 0 | 1690 |
27 | Cabrera Pando, Ramiro | M | 2032 | 1985 | 1690 |
28 | Celada, Alberto | M | 1763 | 1967 | 1690 |
29 | Colantonio, Mauro | M | 1997 | 1991 | 1690 |
30 | Flores, Nancy | F | 2019 | 1993 | 1690 |
31 | Gonzalez, Fabian | M | 1918 | 1981 | 1690 |
32 | Grillo, Juan Cruz | M | 2019 | 1998 | 1690 |
33 | Harper, Horacio | M FI | 2107 | 1973 | 1690 |
34 | Lo Presti, Roberto | M | 1923 | 1958 | 1690 |
35 | Miserendino, Alfredo | M | 2086 | 1956 | 1690 |
36 | Faingerch, Sebastian | M | 1740 | 2002 | 1632 |
37 | Sasson, Maximiliano | M | 1840 | 1999 | 1612 |
38 | Cidre, Valentino | M | 1565 | 2004 | 1583 |
39 | Elman, Cristian | M | 2048 | 1970 | 1580 |
40 | Amato, Leonel | M | 2024 | 1998 | 1521 |
41 | Curia, Santiago Jose | M | 1938 | 2000 | 1521 |
42 | Dubrovich, Igor | M | 1566 | 1994 | 1521 |
43 | Encizo, Tomas | M | 1803 | 1964 | 1521 |
44 | Gimenez, Martin | M | 1947 | 1978 | 1521 |
45 | Gomez, Daniel | M | 1878 | 0 | 1521 |
46 | Kapitanchuk, Tomas | M FM | 1987 | 2002 | 1521 |
47 | Lopez, Fernando | M | 1787 | 1978 | 1521 |
48 | Marquez, Marcos | M | 2003 | 0 | 1521 |
49 | Romero, Fabian | M | 1873 | 1971 | 1521 |
50 | Saldano, Gonzalo | M | 1849 | 1994 | 1521 |
51 | Silva, Lucas | M | 1787 | 2002 | 1521 |
52 | De Gourville, Jorge | M | 1953 | 1470 | |
53 | Liguo, Cristian | M | 2003 | 1463 | |
54 | Schweber, Samuel | M IM | 2348 | 1936 | 1400 |
55 | Moro Saidon, Gonzalo | M | 1552 | 2005 | 1393 |
56 | Coro, Richard | M | 1665 | 1971 | 1383 |
57 | Liguo, Victoria | F | 1668 | 2004 | 1383 |
58 | Acosta, Carlos Humberto | M | 1768 | 0 | 1352 |
59 | Bank, Juana | F | 1651 | 2000 | 1352 |
60 | Bank, Valeria | F | 1729 | 2002 | 1352 |
61 | Barrios, Juan Pablo | M | 1868 | 0 | 1352 |
62 | Campanella, Nicolas | M | 1896 | 0 | 1352 |
63 | Cuevas, Leonardo | M | 0 | 1352 | |
64 | Goldental, Carlos | M | 1778 | 1946 | 1352 |
65 | Nardi, Hector | M | 1540 | 0 | 1352 |
66 | Scapusio , Leandro | M | 1665 | 1983 | 1352 |
67 | Strgacich, Aylen | F WCM WCM | 1871 | 1999 | 1352 |
68 | Varas Colque, Miguel | M | 2000 | 1352 | |
69 | Viola, Francisco | M | 1651 | 0 | 1352 |
70 | Forero, Marcelo | M | 1352 | ||
71 | Rueda Nessi, Juana | M | 2006 | 1333 | |
72 | Rivero, Martin | M | 1294 | ||
73 | Del Giudice, Juan Eduardo | M | 1952 | 1971 | 1270 |
74 | Paz, Mario | M | 1768 | 1950 | 1270 |
75 | Amil Meilan, Horacio | M | 1911 | 1923 | 1240 |
76 | Martinez, Jose Enrique | M | 1826 | 0 | 1230 |
77 | Bonavia, Guido | M | 1557 | 1985 | 1183 |
78 | Encina, Guadalupe | F | 1670 | 2000 | 1183 |
79 | Gonzalez, Mariano | M | 1919 | 1983 | 1183 |
80 | Lalli, Maximiliano | M | 1594 | 1973 | 1183 |
81 | Pastore, Pablo | M | 1719 | 1989 | 1183 |
82 | Rivero, Mario | M | 1687 | 1968 | 1183 |
83 | Saracho, Franco | M | 1673 | 2002 | 1183 |
84 | Vivas, Pablo | M | 1183 | ||
85 | Zilli, Laureano | M | 1183 | ||
86 | Fride, Daniel | M | 1160 | ||
87 | Quenallata, Luciano | M | 2123 | 1994 | 1120 |
88 | Roby, Edgard | M | 1120 | ||
89 | Giampa, Alejandro | M | 2223 | 1971 | 1120 |
90 | Fuentes, Agustin | M | 1208 | 2007 | 1105 |
91 | Campos, Matias | M | 2086 | 1996 | 1080 |
92 | Ramos Veliz, Quimey | M | 1990 | 1060 | |
93 | Juarez, Alberto | M FM | 2136 | 1949 | 1050 |
94 | Valente, Hector Manuel | M | 1745 | 1945 | 1050 |
95 | Geslin, Ariel | M | 1478 | 2003 | 1045 |
96 | Morelli, Nicolas | M | 2014 | 1985 | 1020 |
97 | Fuentes, Diego | M | 1602 | 1975 | 1014 |
98 | Gras, Carlos | M | 1968 | 1961 | 1014 |
99 | Oliva, Pablo | M | 1587 | 0 | 1014 |
100 | Piceda, Bruno | M | 1606 | 1996 | 1014 |
101 | Romano, Florencia | F | 1382 | 0 | 1014 |
102 | Runstein, Eduardo | M | 1524 | 0 | 1014 |
103 | Bello, Gonzalo | M | 1014 | ||
104 | Quinones, Martin | M | 1014 | ||
105 | Azzimonti, Mariano | M | 1988 | 1968 | 1000 |
106 | Albamonte, Francisco | M | 1000 | ||
107 | Torres, Sergio | M | 2047 | 1941 | 1000 |
108 | Benedetti, Julio | M IM | 2291 | 1995 | 980 |
109 | Bleuer, Leonardo | M | 1626 | 1936 | 970 |
110 | Galagovsky, Carlos | M | 2064 | 1949 | 960 |
111 | Perelman, Hernan | M FM FT | 2335 | 1967 | 960 |
112 | Paolucci, Alberto | M | 940 | ||
113 | Arias, Juan Carlos | M | 2094 | 1966 | 880 |
114 | Garcia, Fernando | M | 1822 | 1971 | 880 |
115 | Roitman, Gabriel | M | 1792 | 1964 | 880 |
116 | Gahona, Rodrigo | M | 1487 | 0 | 850 |
117 | Carvalho, Leonardo | M | 1604 | 0 | 845 |
118 | Saldarini, Sasha | M | 1388 | 2001 | 845 |
119 | Dimiero, Daniel | M | 845 | ||
120 | Saldarini, Miguel | M | 845 | ||
121 | Paillet Silvia | F | 845 | ||
122 | Taffur Fernandez Daniel | M | 845 | ||
123 | Avilla, Favio | M | 845 | ||
124 | Calvete, Mariano | M | 840 | ||
125 | De La Rosa, Nicolas | M | 840 | ||
126 | Cirulli, Diego | M | 2058 | 0 | 840 |
127 | Vigil, Lucas | M | 2117 | 1988 | 820 |
128 | Gando, Ignacio | M | 810 | ||
129 | Silva, Pablo | M | 1991 | 780 | |
130 | Scarsi, Anna | F | 776 | ||
131 | De La Iglesia Santiago | M | 766 | ||
132 | Cardozo, Lucas | M | 2079 | 0 | 760 |
133 | Conde, Adrian | M | 2040 | 1985 | 760 |
134 | Vernetti, Daniel | M | 1969 | 760 | |
135 | Vives, Gabriel | M | 2068 | 1984 | 740 |
136 | Cravotta, Gian Franco | M | 2000 | 1996 | 680 |
137 | Fiorito, Fabian | M IM | 2417 | 1969 | 680 |
138 | Lalanne, Pablo | M | 2208 | 1973 | 680 |
139 | Mancuso, Francisco | M | 1581 | 2005 | 676 |
140 | Saldarini, Alenka | M | 1491 | 2004 | 676 |
141 | Repetto, Pedro | M | 676 | ||
142 | Garcia Lemos, Federico | M | 2207 | 1972 | 660 |
143 | Lagares Rodriguez, Eloy Emilio | M | 1434 | 2003 | 640 |
144 | Lida Garcia, Fernando | M | 1958 | 1936 | 640 |
145 | Venancio, Rodrigo | M | 640 | ||
146 | Fiori, Alberto Nicolas | M | 2102 | 1982 | 620 |
147 | Contessotto, Enrique | M | 2089 | 1983 | 600 |
148 | Pappa, Domingo | M | 2120 | 1962 | 600 |
149 | Lopez, Rodolfo | M | 600 | ||
150 | Lazaroff, Jorge | M | 0 | 600 | |
151 | Plotinsky, Tomas | M | 2003 | 600 | |
152 | Tries, Ivan | M | 0 | 600 | |
153 | Campos, Cristian | M | 1438 | 2006 | 590 |
154 | Lojo, Juan Antonio | M | 1730 | 1960 | 590 |
155 | Orellano, Alberto | M | 1611 | 0 | 580 |
156 | Spagnuolo, Nestor | M | 1971 | 580 | |
157 | Peluffo, Omar | M | 580 | ||
158 | Altamirano, Benjamin | M FM | 2284 | 1960 | 560 |
159 | Burgin, Dario | M | 1711 | 1964 | 560 |
160 | Devcic, Marcos | M | 2243 | 1959 | 560 |
161 | Ferian, Fernando | M | 1966 | 1978 | 560 |
162 | Martinez Conte, Mariano | M | 1985 | 560 | |
163 | Stolarz, Gaston | M | 1391 | 1986 | 550 |
164 | Rojas, Ariel Carlos | M | 1877 | 0 | 540 |
165 | Lang, German | M | 1832 | 0 | 530 |
166 | Filgueira, Hernan | M IM | 2321 | 1970 | 520 |
167 | Ricchio, Mario | M | 1834 | 1937 | 520 |
168 | Salvatti, Diego | M | 2075 | 1969 | 520 |
169 | Naspleda, Federico | M | 2071 | 1982 | 520 |
170 | Lipari, Diego | M | 1909 | 0 | 507 |
171 | Repetto, Enzo | M | 507 | ||
172 | Pineyro, Mariano | M | 1978 | 1972 | 500 |
173 | Mendez, Marcelo | M | 500 | ||
174 | Montero, Walter | M | 2013 | 1960 | 490 |
175 | Alvarez, Daniel | M | 2048 | 1959 | 480 |
176 | Duarte, Pablo | M | 1985 | 480 | |
177 | Pernas, Agustin | M | 2130 | 2000 | 480 |
178 | Picchi, Conrado | M | 480 | ||
179 | Latashen, Máximo | M | 480 | ||
180 | Andrade, Jose | M | 1664 | 0 | 460 |
181 | Ayala, Gustavo | M | 1965 | 1983 | 460 |
182 | Artana, Rodrigo | M | 1909 | 0 | 450 |
183 | Montes De Oca, Juan | M | 2029 | 1973 | 440 |
184 | Pazos, David | M | 2018 | 1991 | 440 |
185 | Ibanez, Néstor | M | 440 | ||
186 | Fuxz, Diego | M | 440 | ||
187 | Acosta, Alan | M | 440 | ||
188 | Staniscia, Esteban | M | 1568 | 1998 | 440 |
189 | Arbuello, Diego | M | 2017 | 1989 | 420 |
190 | Cavadini, Ignacio | M | 2025 | 1986 | 420 |
191 | Gatti, Carlos Eusebio | M | 1695 | 1958 | 420 |
192 | Greco, Robertino | M | 2011 | 0 | 420 |
193 | Lagares Rodriguez, Santiago Inak | M | 1612 | 2003 | 420 |
194 | Zazzini, Dario | M | 1833 | 2000 | 420 |
195 | Alfero, Ezequiel | M | 420 | ||
196 | Pereyra, Luciano | M | 420 | ||
197 | Abramson, Horacio | M | 2221 | 1948 | 400 |
198 | De Luca, Christian | M | 2085 | 1977 | 400 |
199 | Diaz, Martin | M | 1812 | 0 | 400 |
200 | Zelada, Gonzalo | M | 1733 | 1976 | 400 |
201 | Gaguine, Daniel | M | 400 | ||
202 | Arias, Manuel | M | 1668 | 1946 | 400 |
203 | Flamhum, Hernan | M | 2125 | 1971 | 400 |
204 | Perez, Diego Miguel | M | 1902 | 1987 | 380 |
205 | Torres, Oscar | M | 1851 | 0 | 380 |
206 | Villanueva, Javier | M | 380 | ||
207 | Alvarez Castillo, Hector | M | 2146 | 1961 | 360 |
208 | Arraga, Gerardo | M | 1946 | 0 | 360 |
209 | Bielicki, Carlos | M IM | 2296 | 1940 | 360 |
210 | Martinez, Ayelen | F WIM WIM FI | 2217 | 1993 | 360 |
211 | Silva, Norberto | M | 1948 | 360 | |
212 | Varacalli, Francisco | M CM | 1969 | 2001 | 360 |
213 | Kuderman, Bernardo | M | 360 | ||
214 | Vazquez, Camilo | M | 1618 | 1994 | 360 |
215 | Marino, Daniel | M | 360 | ||
216 | Acuna, Armando | M | 360 | ||
217 | Negri, Santiago | M | 2169 | 1980 | 360 |
218 | Massone, Alberto | M | 1948 | 340 | |
219 | Salas, Jesus | M | 1701 | 1993 | 340 |
220 | De la Cruz, Martín | M | 340 | ||
221 | Silva, Mauro | M | 340 | ||
222 | Cimer, Emanuel | M | 2145 | 2001 | 320 |
223 | Jaitte, Pablo | M | 0 | 320 | |
224 | Ostoich, Mariano | M | 1919 | 2000 | 320 |
225 | Palomares, Joaquin | M | 1635 | 1999 | 320 |
226 | Sapienza, Julian | M | 2140 | 1974 | 320 |
227 | Casino, Angel | M | 320 | ||
228 | Wainer, Daniel | M | 2083 | 1971 | 320 |
229 | Pari, Gabriel | M | 320 | ||
230 | Gomez Borges, Ruben Alfredo | M | 1820 | 1964 | 320 |
231 | Pare, Juan | M | 1799 | 0 | 300 |
232 | Signorini, Gustavo Daniel | M | 2028 | 0 | 300 |
233 | Vidmar, Andrés | M | 300 | ||
234 | Siegel, Uriel | M | 300 | ||
235 | Kriscovich, Rubén | M | 300 | ||
236 | Belmes, Martin | M | 1696 | 2001 | 280 |
237 | Galliani, Jose Luis | M | 1588 | 0 | 280 |
238 | Garcia, Emmanuel | M | 1989 | 280 | |
239 | Tunez, Adrian | M | 1858 | 0 | 280 |
240 | Romero, Mario | M | 280 | ||
241 | Ninin, Alejandro | M | 280 | ||
242 | Dominguez, Jorge | M | 280 | ||
243 | Sobel, Walter | M | 280 | ||
244 | Schemper, Alejandro | M | 1659 | 1970 | 280 |
245 | Coronel, Nestor | M | 1586 | 0 | 280 |
246 | Ippoliti, Horacio | M | 2033 | 1947 | 270 |
247 | Aranda, Juan Manuel | M | 270 | ||
248 | Arcuschin, Claudio | M | 2034 | 0 | 260 |
249 | Blanco, Marcos | M | 2056 | 1993 | 260 |
250 | Flores, Raul | M | 1952 | 260 | |
251 | Perez Aguado, Max Sergio | M | 1915 | 1999 | 260 |
252 | Villanueva, Guillermo | M | 1990 | 1976 | 260 |
253 | Kutiansky, Sofia | F | 260 | ||
254 | Letizia, Jesuan | M | 260 | ||
255 | Angeleri, Juan | M | 1625 | 1993 | 240 |
256 | Benedetti, Antonella | F | 1983 | 1993 | 240 |
257 | Mangialavori, Gino | M | 1818 | 1988 | 240 |
258 | Nunez Burgos, Moises | M | 1656 | 0 | 240 |
259 | Veron, Jorge | M | 1811 | 1954 | 240 |
260 | Gobbi, Juan | M | 240 | ||
261 | Fedyna, Javier | M | 1690 | 1985 | 240 |
262 | Martinez, Franco | M | 1736 | 1992 | 240 |
263 | Alvarez Brito, Malena | F | 1758 | 1991 | 220 |
264 | Malamud, Lautaro | M | 2120 | 1999 | 220 |
265 | Riva, Martin | M | 1719 | 1979 | 220 |
266 | Samudio, Gonzalo | M | 0 | 220 | |
267 | Juan, Carlos | M | 220 | ||
268 | Giuliani, German | M | 1825 | 1977 | 210 |
269 | Sammartino, Gabriel | M | 1842 | 1946 | 210 |
270 | Ferrero, Juan Manuel | M | 210 | ||
271 | Dell Oca, Martin | M | 0 | 200 | |
272 | Scagliarini, Mauro | M | 1770 | 0 | 200 |
273 | Torres, Leandro | M | 1991 | 200 | |
274 | Zullo, Luca | M | 2004 | 200 | |
275 | Bril, Martin | M | 200 | ||
276 | Siegel, Maximiliano | M | 200 | ||
277 | Castillo, Mariano | M | 200 | ||
278 | Holzmann, Federico | M | 200 | ||
279 | Brenner, Ariel | M | 200 | ||
280 | Gardes, Martin Santiago | M | 1509 | 1998 | 200 |
281 | Quispe, Angelo | M | 1774 | 1992 | 200 |
282 | Duarte, Hector | M | 0 | 180 | |
283 | Gallo, Emiliano | M | 0 | 180 | |
284 | Jara, Elian | M | 1485 | 2004 | 180 |
285 | Moscuzza, Alberto | M | 1825 | 0 | 180 |
286 | Piazza, Pablo | M | 1889 | 1981 | 180 |
287 | Ruiz, Gabriel | M | 1985 | 180 | |
288 | Zamani, Andres | M | 2112 | 0 | 180 |
289 | Alfonso, Matías | M | 180 | ||
290 | Milberg, Alex | M | 180 | ||
291 | Tesone, Jorge | M | 180 | ||
292 | Arguinariz, Enrique | M | 1965 | 1952 | 160 |
293 | Cabana, Braian | M | 160 | ||
294 | Bareiro, Carlos | M | 160 | ||
295 | Lewin, Mario | M | 160 | ||
296 | Bianchi, David | M | 1594 | 1971 | 150 |
297 | Ferrero, Agustin | M | 1756 | 1998 | 150 |
298 | Carlinsky, Néstor | M | 150 | ||
299 | Sanchez, Abril | F | 2007 | 140 | |
300 | Rosenzvit, Lucas | M | 140 | ||
301 | Martres, Damian | M | 140 | ||
302 | Fares, Mariano | M | 0 | 120 | |
303 | Otheguy, Nestor | M | 0 | 120 | |
304 | Rios, Gustavo Leonardo | M | 1958 | 120 | |
305 | Bartolomeo, Valentino | M | 120 | ||
306 | Ojeda, Nicolas | M | 120 | ||
307 | Duarte Fernández, Héctor | M | 120 | ||
308 | Garro, Sebastian | M | 120 | ||
309 | Torres, Rene | M | 120 | ||
310 | Tiraboschi, Ricardo | M | 1956 | 120 | |
311 | Paglia, Daniel | M | 120 | ||
312 | Fluxa, Matias | M | 120 | ||
313 | Rueda Nessi, Felipe | M | 1365 | 2001 | 110 |
314 | Palomares, Lujan | F | 2004 | 100 | |
315 | Salcedo, Carlos | M | 1760 | 1975 | 100 |
316 | Simonazzi, Alejandro | M | 100 | ||
317 | Maldonado, Domingo | M | 100 | ||
318 | Bilbao, Martina | F | 90 | ||
319 | Sanchez Belen | F | 80 | ||
320 | Paredes, Mauro | M | 80 | ||
321 | Olschansky, Jeremias | M | 70 | ||
322 | Schvrtz Ivan | M | 70 | ||
323 | Farías, Rene | M | 60 | ||
324 | Schnaider Ilan | M | 50 | ||
325 | Fontenla Santino | M | 50 | ||
326 | Bilbao Catalina | F | 40 | ||
327 | Rueda Nessi Candela | F | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario